Rivales: SPORTING SADA | 2ª AUTONOMICA INFANTIL GRUPO 3 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
S.C.D. PASTORIZA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 6 |
S.E. ABELLA S.D.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 - 6 |
SPORTING BURGO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
A.D. CRISTO REY | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
C.C.D. CERCEDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
U.D. CARRAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
C.D. LARIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
SAN TIRSO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
ATLETICO SAN PEDRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 12 |
C.F. VISANTOÑA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
LARACHA C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
ORDENES S.D. B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
OZA DE LOS RIOS C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
S.D. BREXO LEMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 |
SANTA CRUZ C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 8 |
ATLETICO PERILLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
OLIMPICO C.F. | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
IMPERATOR "D" | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
BERGANTIÑOS C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
BETANZOS C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
MARINO C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
BERGANTIÑOS B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 16 |
SP. CAMBRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::