Rivales: VICTORIA A | PRIMERA BENJAMIN COMARCAL A CORUÑA |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
IMPERATOR A | 18 | 11 | 0 | 7 | 55 - 24 |
URAL A | 17 | 6 | 3 | 8 | 35 - 40 |
SAN TIRSO A | 16 | 13 | 1 | 2 | 78 - 27 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | 16 | 10 | 2 | 4 | 52 - 27 |
C.D. CALASANZ A | 16 | 10 | 4 | 2 | 42 - 27 |
ORILLAMAR A | 14 | 8 | 5 | 1 | 62 - 23 |
RAYO SADENSE A | 12 | 11 | 0 | 1 | 67 - 14 |
OLIMPICO C.F. A | 12 | 9 | 2 | 1 | 55 - 19 |
R.C. DEPORTIVO A | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 - 41 |
O.CABALLEROS A | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 - 5 |
AT. ARTEIXO A | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 - 10 |
SPORTING CAMBRE A | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 - 8 |
SPORTING BURGO A | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 - 6 |
OZA JUVENIL S.D. A | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 - 4 |
SAN CRISTOBAL A | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 3 |
U.D. PAIOSACO A | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 6 |
ATLETICO ARTEIXO A | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 7 |
BETANZOS C.F. A | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 5 |
ORDENES S.D. A | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 3 |
LARACHA C.F. A | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 5 |
ATLETICO CASTROS A | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 2 |
UD. PAIOSACO A | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 5 |
ATLETICO CORUÑA A | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 0 |
BETANZOS C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 0 |
SANTA CRUZ C.F. "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 |
SPORTING CORUÑES A | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
LARACHA C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
MONTAÑEROS B.G. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
SP. CAMBRE A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
C.D. OBRERO A | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 |
C.D. OBRERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
COMPAÑIA DE MARIA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
COMPAÑIA DE MARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
LARACHA C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::