Rivales: ORILLAMAR A | PRIMERA BENJAMIN COMARCAL A CORUÑA |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
IMPERATOR A | 14 | 4 | 1 | 9 | 27 - 62 |
VICTORIA A | 14 | 1 | 5 | 8 | 23 - 62 |
C.D. CALASANZ A | 13 | 3 | 3 | 7 | 24 - 41 |
URAL A | 13 | 0 | 0 | 13 | 17 - 81 |
SAN TIRSO A | 12 | 4 | 0 | 8 | 37 - 51 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 - 51 |
RAYO SADENSE A | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 - 27 |
OLIMPICO C.F. A | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 - 24 |
R.C. DEPORTIVO A | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 - 80 |
AT. ARTEIXO A | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 - 26 |
SPORTING CAMBRE A | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 - 15 |
O.CABALLEROS A | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 11 |
SAN CRISTOBAL A | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 8 |
ATLETICO CASTROS A | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 |
ATLETICO CORUÑA A | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 2 |
ORDENES S.D. A | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
UD. PAIOSACO A | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
ATLETICO ARTEIXO A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
LARACHA C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
U.D. PAIOSACO A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
C.D. OBRERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 |
LARACHA C.F. A | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 6 |
BETANZOS C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
SPORTING BURGO A | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
OZA JUVENIL S.D. A | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
BETANZOS C.F. A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
CLUB XESUITINAS "D" | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 0 |
SILVA S.D. "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
C.D. CALASANZ "F" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
SANTA MARIA DEL MAR A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
SPORTING CORUÑES "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
SANTA MARIA DEL MAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
LARACHA C.F. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::