Rivales: SPORTING CAMBRE A | PRIMERA BENJAMIN COMARCAL A CORUÑA |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
URAL A | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 - 54 |
ORDENES S.D. A | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 - 15 |
RAYO SADENSE A | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 - 15 |
SAN TIRSO A | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 - 29 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 - 36 |
VICTORIA A | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 - 42 |
C.D. CALASANZ A | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 - 40 |
ORILLAMAR A | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 - 27 |
OLIMPICO C.F. A | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 31 |
IMPERATOR A | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 36 |
BETANZOS C.F. | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 - 7 |
ATLETICO ARTEIXO A | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 - 17 |
C.C.D. CERCEDA | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 11 |
AT. ARTEIXO A | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 10 |
O.CABALLEROS A | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 14 |
R.C. DEPORTIVO A | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 42 |
U.D. PAIOSACO B | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 - 3 |
S.C.D. PASTORIZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 6 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 |
BETANZOS C.F. A | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 16 |
O.CABALLEROS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 0 |
LARACHA C.F. B | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 0 |
OLIMPICO C.F. B | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 0 |
S.C.R.D. BURGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 0 |
PORTAZGO S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
S.D. BREXO LEMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
ATLETICO SAN PEDRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
SAN CRISTOBAL A | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
U.D. PAIOSACO A | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
SPORTING BURGO A | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
C.D. OBRERO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 |
ONCE CABALLEROS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
U.D. CARRAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::