Rivales: LARACHA C.F. A | SEGUNDA BENJAMÍN MARIÑAS GRUPO 7 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
SAN TIRSO B | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 - 8 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 8 | 6 | 2 | 0 | 38 - 11 |
C.C.D. CERCEDA | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 - 21 |
O.CABALLEROS A | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 - 14 |
C.D. OBRERO A | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 - 15 |
ATLETICO ARTEIXO B | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 3 |
C.F. VISANTOÑA | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 8 |
SPORTING BURGO B | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 7 |
S.C.D. PASTORIZA A | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 1 |
SPORTING CAMBRE B | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 4 |
UD. PAIOSACO A | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 - 8 |
A.D. CRISTO REY | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 4 |
U.D. CARRAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 14 |
PORTAZGO S.D. | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 6 |
S.C.D. PASTORIZA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 13 |
ORDENES S.D. A | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 - 18 |
MARINO C.F. A | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 13 |
U.D. PAIOSACO B | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 7 |
S.D. BREXO LEMA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 |
IMPERATOR A | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 16 |
VICTORIA A | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 16 |
URAL A | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 14 |
BREXO LEMA S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 0 |
ATLETICO CORUÑA A | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 2 |
O.CABALLEROS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 3 |
ONCE CABALLEROS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 6 |
SPORTING BURGO A | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 |
UNION CAMPESTRE A | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 2 |
U.D. PAIOSACO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
SAN TIRSO A | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 4 |
BETANZOS C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 7 |
ATLETICO CASTROS A | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
ATLETICO SAN PEDRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
O.CABALLEROS C | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
RAYO SADENSE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
S.D. ORDENES B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
C.D. CALASANZ A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
ORILLAMAR A | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 9 |
ATLETICO ARTEIXO A | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
OLIMPICO C.F. A | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
ATLETICO SAN PEDRO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
AT. CORUÑA MONTAÑEROS "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
SANTA MARIA DEL MAR A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::