Rivales: A.D. CRISTO REY | SEGUNDA BENJAMÍN MARIÑAS GRUPO 7 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
SAN TIRSO B | 11 | 9 | 0 | 2 | 43 - 15 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 - 31 |
C.C.D. CERCEDA | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 - 30 |
S.D. BREXO LEMA | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 - 34 |
PORTAZGO S.D. | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 - 23 |
U.D. PAIOSACO B | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 - 7 |
C.F. VISANTOÑA | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 11 |
O.CABALLEROS A | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 - 21 |
ATLETICO SAN PEDRO A | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 - 13 |
OLIMPICO C.F. A | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 - 21 |
S.C.D. PASTORIZA | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 19 |
ORDENES S.D. A | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 28 |
S.C.D. PASTORIZA A | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 9 |
ATLETICO PERILLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 11 |
ORDENES S.D. B | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 14 |
U.D. CARRAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 12 |
C.D. OBRERO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 18 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "C" | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 20 |
ATLETICO SAN PEDRO | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 19 |
LARACHA C.F. A | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 15 |
SPORTING BURGO B | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 |
LUBRE F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 - 7 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "D" | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 7 |
MARINO C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 10 |
ONCE CABALLEROS B | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 8 |
ATLETICO ARTEIXO C | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 9 |
A.D. RAYO SADENSE B | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 |
S.D. ORDENES B | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 |
SAN TIRSO S.D. C | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 8 |
C.C.D. CURTIS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 |
BREXO LEMA S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 0 |
S.D. ORDENES C | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 1 |
S.E. ABELLA S.D.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 3 |
MARINO C.F. A | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
OLIMPICO C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
OLIMPICO C.F. B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
UD. PAIOSACO A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
SPORTING CAMBRE B | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 8 |
ATLETICO ARTEIXO B | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 6 |
BETANZOS C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 |
C.D. OBRERO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
IMPERATOR "D" | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
MARINO C.F. B | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
S.C.R.D. BURGO A | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
SPORTING CAMBRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
CLUB XUVENTUDE DORNEDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
O.CABALLEROS C | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
U.D. PAIOSACO A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
SANTA CRUZ C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
O.CABALLEROS B | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 15 |
ATLETICO SAN PEDRO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
BERGANTIÑOS C | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
ORDENES S.D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
PORTAZGO S.D. B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
UNION CAMPESTRE B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
AT. ARTEIXO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
SPORTING SADA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
AT. ARTEIXO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 |
ATLETICO ARTEIXO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 |
SP. CAMBRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 14 |
SPORTING CAMBRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
SPORTING MEICENDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
UNION CAMPESTRE A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
U.D. JUVENIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
BETANZOS C.F. A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
UNION CAMPESTRE F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
BETANZOS C.F. "C" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
U.D. PAIOSACO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
C.D. OBRERO A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
SPORTING CAMBRE A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::