Rivales: U.D. PAIOSACO B | SEGUNDA BENJAMÍN MARIÑAS GRUPO 7 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
OLIMPICO C.F. B | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 - 24 |
C.C.D. CERCEDA | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 - 65 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 - 52 |
S.C.D. PASTORIZA | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 - 31 |
SAN TIRSO B | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 - 51 |
C.F. VISANTOÑA | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 - 28 |
PORTAZGO S.D. | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 - 38 |
A.D. CRISTO REY | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 - 27 |
S.D. BREXO LEMA | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 - 23 |
ATLETICO ARTEIXO C | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 - 21 |
ATLETICO SAN PEDRO | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 21 |
O.CABALLEROS B | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 - 10 |
BETANZOS B | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 18 |
A.D. RAYO SADENSE B | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 - 9 |
SPORTING BURGO B | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 16 |
ORDENES S.D. B | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 - 24 |
MARINO C.F. A | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 40 |
IMPERATOR C | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 22 |
SPORTING CAMBRE C | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 10 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "C" | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 27 |
MARINO C.F. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 23 |
ATLETICO ARTEIXO A | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 28 |
S.C.R.D. BURGO B | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 11 |
ORILLAMAR B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 19 |
LARACHA C.F. A | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 12 |
S.C.D. PASTORIZA A | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 16 |
C.D. CALASANZ C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 14 |
ORDENES S.D. A | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 23 |
SPORTING CAMBRE A | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 24 |
URAL C | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 15 |
S.C.R.D. BURGO | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 4 |
RAYO SADENSE C | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 4 |
BREXO LEMA S.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
SPORTING CAMBRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
LARACHA C.F. B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
UNION CAMPESTRE F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 10 |
C.D. OBRERO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 16 |
S.D. ORDENES B | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 13 |
SAN TIRSO S.D. C | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 7 |
U.D. CARRAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 15 |
ONCE CABALLEROS B | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 |
VICTORIA D | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "D" | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
S.C.D. PASTORIZA B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
SPORTING CAMBRE B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 16 |
ATLETICO SAN PEDRO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
BETANZOS C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 17 |
C.C.D. CURTIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
O.CABALLEROS A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
R.C. DEPORTIVO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 26 |
VICTORIA C.F. C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
BERGANTIÑOS C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
ATLETICO SAN PEDRO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
UD. PAIOSACO A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
SPORTING MEICENDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
UNION CAMPESTRE B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
SANTA CRUZ C.F. "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
C.D. DORNEDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
SANTA MARIA DEL MAR "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
AT.CORUÑA MONTAÑEROS C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
U.D. CARRAL "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
BETANZOS C.F. A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
RAYO SADENSE A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 10 |
CLUB XUVENTUDE DORNEDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
SPORTING CAMBRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::