Rivales: BREXO LEMA S.D. | SEGUNDA BENJAMÍN MARIÑAS GRUPO 7 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
PORTAZGO S.D. | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 14 |
BERGANTIÑOS F.C. | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 23 |
TORRE S.D. "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 |
SPORTING CAMBRE | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 10 |
U.D. CARRAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 15 |
EIRIS S.D. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 19 |
C.F. DEPORTIVO ORZAN | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 39 |
SPORTING BURGO | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 12 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 27 |
S.E. ABELLA S.D.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 36 |
S.C.D. PASTORIZA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 28 |
IMPERATOR O.A.R. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 |
SILVA S.D. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 |
BANDEIRA S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
C.F. VISANTOÑA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
SPORTING CAMBRE C | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
ORZAN S.D. B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
SPORTING CAMBRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
VICTORIA C.F. C | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
VIOÑO C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
ATLETICO SAN PEDRO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
U.D. PAIOSACO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 |
BETANZOS B | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
C.C.D. CURTIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 7 |
UNION CAMPESTRE F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
C.D. OBRERO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 28 |
ANTAS S.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
ARZUA FUTBOL CLUB FEMENINO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
C.C.D. CERCEDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 28 |
C.D. OBRERO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
O.CABALLEROS A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 21 |
S.D. ORDENES B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 15 |
SPORTING CAMBRE B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 14 |
U.D. SANTISO F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
URAL C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 37 |
VICTORIA F.C. "C" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
A.D. CRISTO REY | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 28 |
ATLETICO SAN PEDRO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 24 |
BETANZOS C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 12 |
C.D. NARON | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 |
LARACHA C.F. A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 19 |
RIBADEO F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
S.D. O VAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
TOURO S.D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 6 |
LARACHA C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
SAN TIRSO B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::