Rivales: ATLETICO ARTEIXO A | SEGUNDA PREBENJAMIN F-8 AS MARIÑAS GRUPO 6 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ORDENES S.D. A | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 - 6 |
SPORTING CAMBRE A | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 - 7 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 - 2 |
U.D. PAIOSACO B | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 1 |
ATLETICO SAN PEDRO | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 4 |
S.C.D. PASTORIZA | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 5 |
C.C.D. CERCEDA | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 14 |
BETANZOS C.F. | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 8 |
VICTORIA A | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 13 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 19 |
URAL A | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 31 |
SPORTING BURGO A | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 8 |
SAN TIRSO A | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 7 |
IMPERATOR A | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 9 |
OLIMPICO C.F. A | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 17 |
S.C.R.D. BURGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 0 |
O.CABALLEROS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 0 |
PORTAZGO S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 2 |
S.D. BREXO LEMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 2 |
ONCE CABALLEROS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 4 |
A.D. CRISTO REY | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
C.F. VISANTOÑA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
LARACHA C.F. B | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
SPORTING BURGO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
RAYO SADENSE A | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
OLIMPICO C.F. B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
U.D. PAIOSACO A | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 9 |
LARACHA C.F. A | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
ORILLAMAR A | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
C.D. CALASANZ A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
R.C. DEPORTIVO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 14 |
BETANZOS C.F. A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
SANTA CRUZ C.F. "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::