Rivales: BETANZOS C.F. | L.G. JUVENIL GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
URAL B | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 - 43 |
C.C.D. CERCEDA | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 - 27 |
ATLETICO ARTEIXO | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 - 10 |
BERGANTIÑOS F.C. | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 - 18 |
VICTORIA B | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 39 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 - 13 |
BERGANTIÑOS B | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 18 |
ORDENES S.D. A | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 - 27 |
SPORTING CAMBRE | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 - 5 |
SANTA MARIA DEL MAR | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 - 25 |
ORILLAMAR S.D. | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 10 |
C.D. CALASANZ B | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 22 |
O.CABALLEROS C.F. | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 19 |
S.D. O VAL | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 - 15 |
S.C.D. PASTORIZA | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 34 |
VIVEIRO C.F. | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 14 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 |
C.F.DUMBRIA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 13 |
U.D. CARRAL | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 - 10 |
ATLETICO SAN PEDRO | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 20 |
SPORTING CAMBRE A | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 17 |
O.CABALLEROS B | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 - 1 |
C.D. OBRERO | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 2 |
SPORTING CAMBRE | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 - 4 |
C.D. UNION | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 5 |
SAN TIRSO B | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 5 |
ORILLAMAR B | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 28 |
ATLETICO ARTEIXO A | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 12 |
C.D. CIUDAD JARDIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 15 |
SPORTING CORUÑES S.D.. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 8 |
OLIMPICO C.F. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 |
SANTIAGO COMPOSTELA B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
TORRE S.D. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 9 |
C.D. BOIRO | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 11 |
E.F. LALIN | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 11 |
ESCOLA ESTRADA F.B. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 7 |
GALICIA DE CARANZA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 8 |
SPORTING BURGO B | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 5 |
MARINO C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 |
PORTAZGO S.D. | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 3 |
AT. CASTROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 3 |
S.E. ABELLA S.D.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 4 |
RAYO SADENSE A | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 6 |
SPORTING BURGO | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 6 |
OLIMPICO C.F. C | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 |
OZA JUVENIL S.D. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 |
SDC ORDENES | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 |
SPORTING MEICENDE | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 12 |
BANDEIRA S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 0 |
U.D. PAIOSACO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 2 |
UNION CAMPESTRE F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 1 |
EIRIS S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 1 |
OLIMPICO C.F. B | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 0 |
ARZUA FUTBOL CLUB FEMENINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
C.D. OBRERO "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 |
O.CABALLEROS C | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 7 |
ATLETICO ARTEIXO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
BREXO LEMA S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
VICTORIA F.C. "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
SAN TIRSO S.D. C | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
C.D. CONXO "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
SPORTING CAMBRE B | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
U.D. SANTISO F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
LARACHA C.F. B | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
S.D. O VAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
SPORTING BURGO A | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
TOURO S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
BERTAMIRANS F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
E.F. LALIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
S.C.R.D. BURGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 3 |
UD. PAIOSACO A | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 9 |
ATLETICO PERILLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 5 |
SAN TIRSO A | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
BERGANTIÑOS C | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
E.D. XUVENTUDE OROSO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
URAL C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
C.C.D. CURTIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
IMPERATOR "D" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
ORILLAMAR A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
RACING VILLALBES "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
A.D. RAYO SADENSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
C.D. CALASANZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
GALICIA CARANZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
C.D. AS PONTES | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
LARACHA C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 |
SPORTING SADA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
LARACHA C.F. A | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 9 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 10 |
AT. DE RIVEIRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
C.D. NARON | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 |
URAL A | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 11 |
A.D. CRISTO REY | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 8 |
ORDENES S.D. B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
S.D. RESIDENCIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
AT. ARTEIXO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 |
C.D. CALASANZ A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 11 |
MONTAÑEROS B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 14 |
S.D. COMPOSTELA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
C.D. CONXO SANTIAGO "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
IMPERATOR B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 16 |
OLIMPICO C.F. A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 12 |
R.C. DEPORTIVO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
IMPERATOR A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
ORDENES S.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
SAN TIRSO S.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 20 |
SP. CAMBRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 12 |
VICTORIA A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 14 |
U.D. PAIOSACO A | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
ORILLAMAR S.D. "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
A.D.C. OBRADOIRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
O.CABALLEROS A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::