Rivales: C.D. LUGO B | L.G. CADETE GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
RACING CLUB VILLALBES | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 - 21 |
C.D. CALASANZ | 12 | 5 | 0 | 7 | 17 - 25 |
R.C. DEPORTIVO B | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 - 33 |
VIVEIRO C.F. | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 - 22 |
C.D. CONXO | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 - 17 |
RACING FERROL B | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 - 21 |
DEPORTIVO B | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 - 22 |
E.D. XUVENTUDE OROSO | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 - 22 |
CELTA B | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 - 25 |
E.F. LALIN | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 - 12 |
PORRIÑO INDUSTRIAL C.F. | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 - 16 |
S.D. COMPOSTELA | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 - 18 |
URAL B | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 10 |
C.D. BOIRO | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 13 |
URAL C.F. | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 - 18 |
C.D. CHOCO | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 - 9 |
C.F.DUMBRIA | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 - 14 |
VICTORIA C.F. | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 - 19 |
ORILLAMAR S.D. | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 - 3 |
CORUXO | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 - 3 |
OURENSE C.F. | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 8 |
U.D. SANTA MARIÑA | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 9 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 11 |
VICTORIA B | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 - 4 |
AROSA | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 - 13 |
ESCOLA ESTRADA F.B. | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 8 |
RAPIDO BOUZAS | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 10 |
SANTIAGO COMPOSTELA | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 14 |
PABELLON C.F. | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 6 |
BERGANTIÑOS B | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 5 |
IMPERATOR O.A.R. | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 - 12 |
E.D. VAL MIÑOR "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 6 |
C.P. CALASANCIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 6 |
BERTAMIRANS B | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 5 |
BERGANTIÑOS F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 7 |
C.D. AREOSA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
C.D. LEREZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 - 8 |
RACING FERROL | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 |
ATLETICO ARTEIXO | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 6 |
GALICIA DE CARANZA | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 13 |
BERTAMIRANS F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 10 |
MONTAÑEROS B.G. | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 7 |
SAN TIRSO B | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 |
C,C,A,R, VALLADARES | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 2 |
C.D. CALASANZ B | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 |
GALICIA CARANZA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 3 |
PONTEVEDRA C.F. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 |
S.C.D. MILAGROSA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 |
EUME DEPORTIVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
SANTIAGO COMPOSTELA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
C.D. CONXO SANTIAGO "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
A.D. RAYO SADENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ALONDRAS C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
U.D. BARBADAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
PABELLON B | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
COLEGIO HOGAR S.R. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
XALLAS SANTA COMBA C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
PONTEVEDRA C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 8 |
SPORTING ESTRADA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
AREOSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
S.D. XUVENTU AGUIÑO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
C.D. CONXO SANTIAGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
PORTO BURELA S.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
RACING FERROL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
SAN TIRSO S.D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
C.D. CHOCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
U.D. OURENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
AROSA S.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
E.F.M. CONCELLO BOIRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::