Rivales: RACING FERROL B | L.G. CADETE GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
VIVEIRO C.F. | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 - 20 |
RACING CLUB VILLALBES | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 - 22 |
C.D. LUGO B | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 - 24 |
C.F.DUMBRIA | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 - 14 |
R.C. DEPORTIVO B | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 - 24 |
E.F. LALIN | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 8 |
URAL B | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 - 13 |
E.D. XUVENTUDE OROSO | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 20 |
ESCOLA ESTRADA F.B. | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 - 8 |
VICTORIA B | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 13 |
GALICIA DE CARANZA | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 9 |
C.D. BOIRO | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 10 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 17 |
BERGANTIÑOS B | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 8 |
C.D. CALASANZ B | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 - 7 |
C.D. CONXO | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 3 |
SANTIAGO COMPOSTELA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 13 |
C.D. CALASANZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 17 |
BERTAMIRANS B | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 7 |
BERGANTIÑOS F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 10 |
SAN TIRSO S.D. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 22 |
IMPERATOR O.A.R. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 |
S.D. COMPOSTELA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 |
S.C.D. MILAGROSA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 |
SAN TIRSO B | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 6 |
ORILLAMAR S.D. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 |
RACING VILLALBES "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
A.D. RAYO SADENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
SANTIAGO COMPOSTELA B | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 3 |
PORTO BURELA S.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
SPORTING ESTRADA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
URAL C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
ATLETICO ARTEIXO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
MONTAÑEROS B.G. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
C.D. CONXO SANTIAGO "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
S.D. XUVENTU AGUIÑO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
BERTAMIRANS F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
C.D. AS PONTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
E.F.M. CONCELLO BOIRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::