Rivales: RACING CLUB VILLALBES | L.G. CADETE GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
BERGANTIÑOS F.C. | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 - 24 |
R.C. DEPORTIVO B | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 - 45 |
C.D. CHOCO | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 - 29 |
C.D. LUGO B | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 - 21 |
AROSA S.C. | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 - 12 |
C.D. BOIRO | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 - 13 |
ALONDRAS C.F. | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 - 14 |
S.D. COMPOSTELA | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 - 15 |
VIVEIRO C.F. | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 - 22 |
SILVA S.D. | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 - 8 |
E.D. XUVENTUDE OROSO | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 - 25 |
E.F. LALIN | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 - 21 |
C.D. CONXO | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 - 16 |
C.D. RIBADUMIA | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 - 3 |
U.D. BARBADAS | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 - 6 |
RACING FERROL B | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 - 18 |
C.D. BARCO | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 17 |
C.D. CALASANZ | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 - 10 |
ORDENES S.D. | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 - 6 |
ORILLAMAR S.D. | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 - 6 |
IMPERATOR O.A.R. | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 9 |
C.F.DUMBRIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 10 |
C.C.D. CERCEDA | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 8 |
C.D. AS PONTES | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 - 5 |
OURENSE C.F. | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 - 7 |
VICTORIA B | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 17 |
URAL B | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 13 |
PORRIÑO INDUSTRIAL C.F. | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 - 14 |
CELTIGA C.F. | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 3 |
MONTAÑEROS B.G. | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 - 5 |
BERGANTIÑOS B | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 11 |
VICTORIA C.F. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 |
U.D. SOMOZAS | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 - 1 |
RAPIDO DE BOUZAS C.F. | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 4 |
S.D. NEGREIRA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 13 |
C.D. AREOSA | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 6 |
ESCOLA ESTRADA F.B. | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 7 |
C.D. ARENTEIRO | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 6 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 - 7 |
U.D. OURENSE | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 11 |
DEPORTIVO B | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 14 |
CELTA B | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 11 |
S.D. O VAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 5 |
C.F. NOIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 1 |
LARACHA C.F. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 4 |
VILLALONGA C.F. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 4 |
BERTAMIRANS B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 4 |
S.C.D. MILAGROSA | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 1 |
RIBADEO F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 7 |
U.D. SANTA MARIÑA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
ATLETICO ARTEIXO | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 |
GALICIA DE CARANZA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 |
U.D. PAIOSACO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 |
SANTIAGO COMPOSTELA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 |
BERTAMIRANS F.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 10 |
PONTEVEDRA C.F. | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 9 |
PABELLON C.F. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 12 |
URAL C.F. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 9 |
C.D. CALASANZ B | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 |
E.D. VAL MIÑOR "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 |
SAN TIRSO B | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 6 |
C,C,A,R, VALLADARES | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 |
RAPIDO BOUZAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 |
POLVORIN C.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 |
CULTURAL AREAS C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
C.P. CALASANCIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
A.D. RAYO SADENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
EUME DEPORTIVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
RESIDENCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
C.D. CASTRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
SANTIAGO COMPOSTELA B | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
SP. ESTRADA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
C.D. UNION | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
PORTO BURELA S.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
AROSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
C.D. CHOCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
C.D. CONXO SANTIAGO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
C.S.D. ARZUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
AT. PERINES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
C.D. PONTELLAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
PONTEVEDRA C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
S.D. LLANO 2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
VERIN C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
XALLAS SANTA COMBA C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
CORUXO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
S.D. DUBRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
SANTIAGO COMPOSTELA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
GALICIA MUGARDOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
RACING FERROL | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
E.D. VAL MIÑOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
GALICIA CARANZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
RACING SANTANDER | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
S.D. XUVENTU AGUIÑO | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
CLUB BANSANDER | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
SPORTING ESTRADA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
SPORTING GIJON | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 8 |
TSK ROCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
BOIRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
C.D. LUGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
R.C. CELTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
R.C. DEPORTIVO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
RACING FERROL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
REAL OVIEDO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
SAN TIRSO S.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
C.D. LEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
C.D. CONXO SANTIAGO "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::