Rivales: R.C. DEPORTIVO B | L.G. CADETE GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
VICTORIA B | 18 | 14 | 1 | 3 | 75 - 19 |
BERGANTIÑOS B | 17 | 16 | 1 | 0 | 84 - 14 |
RACING CLUB VILLALBES | 17 | 12 | 2 | 3 | 45 - 14 |
URAL B | 16 | 12 | 4 | 0 | 51 - 15 |
C.D. CALASANZ B | 15 | 11 | 1 | 3 | 53 - 15 |
ORDENES S.D. | 12 | 9 | 0 | 3 | 47 - 7 |
C.D. LUGO B | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 - 15 |
SANTA MARIA DEL MAR | 11 | 9 | 2 | 0 | 74 - 13 |
VIVEIRO C.F. | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 - 11 |
SPORTING CORUÑES S.D.. | 10 | 10 | 0 | 0 | 66 - 9 |
C.D. BOIRO | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 - 6 |
BERGANTIÑOS F.C. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 14 |
E.D. XUVENTUDE OROSO | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 - 16 |
C.D. CALASANZ C | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 - 8 |
IMPERATOR O.A.R. | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 - 6 |
RACING FERROL B | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 - 5 |
URAL C | 9 | 7 | 2 | 0 | 49 - 14 |
ORILLAMAR S.D. | 9 | 7 | 2 | 0 | 41 - 9 |
MARAVILLAS S.D. | 8 | 8 | 0 | 0 | 70 - 5 |
A.D. RAYO SADENSE | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 - 5 |
ATLETICO ARTEIXO | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 - 7 |
ORILLAMAR B | 8 | 7 | 1 | 0 | 74 - 5 |
E.F. LALIN | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 - 9 |
IMPERATOR C | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 - 6 |
C.F.DUMBRIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 - 8 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "C" | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 - 11 |
VICTORIA C.F. C | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 - 3 |
SAN TIRSO B | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 - 8 |
ESCOLA ESTRADA F.B. | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 - 7 |
C.D. CONXO | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 - 4 |
C.D. CALASANZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 - 7 |
SILVA S.D. | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 8 |
C.D. RIBADUMIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 - 5 |
C.D. AS PONTES | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 4 |
C.D. CHOCO | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 |
MONTAÑEROS B.G. | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 4 |
OZA JUVENIL S.D. | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 7 |
AROSA S.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 10 |
ALONDRAS C.F. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 |
U.D. BARBADAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 4 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 9 |
RAPIDO DE BOUZAS C.F. | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 4 |
C.C.D. CERCEDA | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 7 |
A.D. RAYO SADENSE B | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 - 2 |
ATLETICO SAN PEDRO | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 - 4 |
S.D. COMPOSTELA | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 - 4 |
SPORTING CAMBRE | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 - 4 |
LARACHA C.F. | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 - 0 |
C.D. OBRERO | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 - 3 |
IMPERATOR B | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 - 5 |
A.D.C. OBRADOIRO | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 3 |
O.CABALLEROS C.F. | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 3 |
BERTAMIRANS B | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 2 |
GALICIA DE CARANZA | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 2 |
COMPAÑIA DE MARIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 - 8 |
S.D. NEGREIRA | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 4 |
C.D. BARCO | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 9 |
RIBADEO F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 4 |
SAN TIRSO S.D. | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 9 |
URAL C.F. | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 6 |
SANTIAGO COMPOSTELA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
BERTAMIRANS F.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 |
OLIMPICO C.F. C | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 - 0 |
BETANZOS B | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 - 2 |
AT. CORUÑA B | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 0 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS B | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 2 |
S.C.D. MILAGROSA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 |
SPORTING CAMBRE C | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 0 |
U.D. PAIOSACO | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 0 |
U.D. PAIOSACO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 1 |
AT. CORUÑA MONTAÑEROS "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 0 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "D" | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 0 |
SP. CAMBRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 0 |
S.C.R.D. BURGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 1 |
C.D. CIUDAD JARDIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 1 |
C.D. OBRERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 0 |
ATLETICO ARTEIXO C | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 3 |
S.C.D. SAN CRISTOBAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 0 |
MONTAÑEROS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 1 |
PORTO BURELA S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 2 |
SDC ORDENES | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 |
EUME DEPORTIVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
LARACHA C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
SAN TIRSO S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
AT. CASTROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
VICTORIA D | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
AT. ARTEIXO | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
AT.CORUÑA MONTAÑEROS "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
S.D. XUVENTU AGUIÑO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
SANTIAGO COMPOSTELA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
C.D. CONXO SANTIAGO "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
C.F. NOIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
XALLAS SANTA COMBA C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
OLIMPICO C.F. B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
S.D. DUBRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
SPORTING ESTRADA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
CELTIGA C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
VILLALONGA C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ORDENES S.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 |
C.D. CASTRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
GALICIA MUGARDOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
ORILLAMAR S.D. "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
VERIN C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
E.F.M. CONCELLO BOIRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
ATLETICO SAN PEDRO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 0 |
SANTA MARIA DEL MAR "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 0 |
CLUB XESUITINAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
AT.CORUÑA MONTAÑEROS C | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
SPORTING BURGO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
C.F. DEPORTIVO ORZAN "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
GALICIA CARANZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
BETANZOS C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::