Rivales: VIVEIRO C.F. | L.G. CADETE GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
C.F.DUMBRIA | 17 | 9 | 2 | 6 | 44 - 30 |
E.D. XUVENTUDE OROSO | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 - 27 |
BERGANTIÑOS F.C. | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 - 43 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 - 38 |
VICTORIA B | 15 | 10 | 0 | 5 | 36 - 23 |
C.D. BOIRO | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 - 17 |
ORILLAMAR S.D. | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 - 20 |
URAL B | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 - 27 |
RACING CLUB VILLALBES | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 - 17 |
E.F. LALIN | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 - 24 |
RACING FERROL B | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 - 19 |
C.D. LUGO B | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 - 12 |
IMPERATOR O.A.R. | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 - 19 |
C.D. CONXO | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 - 16 |
C.D. CALASANZ | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 - 27 |
R.C. DEPORTIVO B | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 - 28 |
ESCOLA ESTRADA F.B. | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 - 17 |
GALICIA DE CARANZA | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 - 13 |
ATLETICO ARTEIXO | 9 | 3 | 5 | 1 | 21 - 13 |
BERTAMIRANS F.C. | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 - 17 |
MONTAÑEROS B.G. | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 11 |
S.D. O VAL | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 - 16 |
URAL C.F. | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 17 |
C.D. UNION | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 - 7 |
C.C.D. CERCEDA | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 8 |
SANTIAGO COMPOSTELA B | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 10 |
BETANZOS C.F. | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 8 |
BERGANTIÑOS B | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 10 |
S.D. COMPOSTELA | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 10 |
GALICIA CARANZA | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 21 |
C.D. CONXO SANTIAGO "B" | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 - 22 |
S.D. RESIDENCIA | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 6 |
BERTAMIRANS B | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 5 |
C.D. AS PONTES | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 4 |
SAN TIRSO S.D. | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 11 |
C.D. CALASANZ B | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 5 |
SANTIAGO COMPOSTELA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 11 |
RACING VILLALBES "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 2 |
SANTIAGO COMPOSTELA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 |
S.C.D. MILAGROSA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 |
SAN TIRSO B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 |
C.D. LUGO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 |
R.C. DEPORTIVO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 14 |
RACING FERROL | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 |
VICTORIA C.F. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 10 |
EUME DEPORTIVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
AT. DE RIVEIRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
RESIDENCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
S.D. XUVENTU AGUIÑO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
A.D. RAYO SADENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
C.D. CONXO "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
ORDENES S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
SP. ESTRADA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
XALLAS SANTA COMBA C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
BOIMORTO C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
O.CABALLEROS C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
SPORTING ESTRADA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
CLUB LEMOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
XALLAS F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
C.F. NOIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
S.D. SARRIANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
E.F. LALIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
URAL C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
S.R.D. PORTUARIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
E.F. LALIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
S.D. DUBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
S.D. FISTERRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
PORTO BURELA S.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
SIGUEIRO C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::