Rivales: ORZAN S.D. B | L.G.F. 2ª DIVISION FEMENINA 2ª DIVISION GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
SILVA S.D. | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 - 17 |
TORRE S.D. "B" | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 33 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "D" | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 - 29 |
VIOÑO C.F. | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 - 10 |
SPORTING CORUÑES "B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 23 |
SANTA MARIA DEL MAR "B" | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 23 |
SAN CRISTOBAL B | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 12 |
OZA JUVENIL B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 15 |
CLUB COMPAÑIA DE MARIA B | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 7 |
VICTORIA C.F. "G" | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 |
IMPERATOR "D" | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 13 |
TORRE S.D. | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 5 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "E" | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 14 |
CLUB XESUITINAS "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 13 |
URAL C.F. "F" | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 9 |
S.C.D. PASTORIZA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 19 |
BERGANTIÑOS F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 |
C.D. OBRERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
C.D. CALASANZ "E" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 12 |
BREXO LEMA S.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
ORILLAMAR S.D. "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
EIRIS S.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
S.E. ABELLA S.D.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
PORTAZGO S.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
UNION CAMPESTRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
AT. CORUÑA MONTAÑEROS "C" | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 9 |
E.F.B. AMISTADE MEIRAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
IMPERATOR C | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
VICTORIA C.F. C | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
SPORTING CORUÑES D | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
BERGANTIÑOS C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
C.D. CALASANZ "D" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
LA PAZ C.F. "B" | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
S.D. TORDOIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
SPORTING CAMBRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
URAL C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
IMPERATOR O.A.R. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
RIBADEO F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
S.C.D. SAN CRISTOBAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 |
UNION CAMPESTRE F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
OZA JUVENIL S.D. "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 3 |
SDC ORDENES | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS "D" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 10 |
ATLETICO CASTROS B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
C.F. DEPORTIVO ORZAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
URAL E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
VARELA SILVARI S.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
C.D. NARON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
U.D. PAIOSACO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::