Rivales: BERGANTIÑOS F.C. | L.G.F. 2ª DIVISION FEMENINA 2ª DIVISION GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
URAL C.F. | 24 | 6 | 6 | 12 | 38 - 67 |
SILVA S.D. | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 - 20 |
BERTAMIRANS F.C. | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 - 39 |
C.D. BOIRO | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 - 24 |
RACING FERROL | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 - 34 |
C.D. CALASANZ | 18 | 1 | 6 | 11 | 15 - 42 |
RACING CLUB VILLALBES | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 - 12 |
C.D. LUGO | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 - 27 |
VIVEIRO C.F. | 16 | 10 | 1 | 5 | 43 - 23 |
IMPERATOR O.A.R. | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 - 27 |
AROSA S.C. | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 - 18 |
S.D. COMPOSTELA | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 - 19 |
ORILLAMAR S.D. | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 - 16 |
E.D. XUVENTUDE OROSO | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 - 25 |
E.F. LALIN | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 - 17 |
VICTORIA C.F. | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 - 20 |
R.C. DEPORTIVO | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 - 52 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 - 20 |
C.C.D. CERCEDA | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 - 11 |
C.F.DUMBRIA | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 - 10 |
ALONDRAS C.F. | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 - 13 |
C.D. AS PONTES | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 - 9 |
C.D. BARCO | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 - 13 |
C.D. RIBADUMIA | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 - 10 |
C.D. CHOCO | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 - 9 |
R.C. DEPORTIVO B | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 15 |
VICTORIA B | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 - 11 |
PABELLON C.F. | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 - 24 |
BETANZOS C.F. | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 - 8 |
ATLETICO ARTEIXO | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 - 4 |
U.D. BARBADAS | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 - 6 |
MONTAÑEROS B.G. | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 - 7 |
GALICIA DE CARANZA | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 - 6 |
ORDENES S.D. | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 4 |
S.D. O VAL | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 9 |
OURENSE C.F. | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 14 |
SAN TIRSO S.D. | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 - 18 |
C.D. CONXO | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 12 |
CORUXO F.C. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 9 |
E.D. VAL MIÑOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 - 11 |
R.C. CELTA | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 - 37 |
BREXO LEMA S.D. | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 - 1 |
S.D. RESIDENCIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 - 4 |
CELTIGA C.F. | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 2 |
C.D. UNION | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 7 |
C.D. AREOSA | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 6 |
U.D. SOMOZAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 2 |
C.D. ARENTEIRO | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 |
PONTEVEDRA C.F. | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 9 |
RAPIDO DE BOUZAS C.F. | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 |
S.D. NEGREIRA | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 7 |
BAR TATANO | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 15 |
URAL B | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 12 |
RIBADEO F.C. | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 10 |
S.C.D. PASTORIZA | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 18 |
SANTIAGO COMPOSTELA | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 10 |
GALICIA CARANZA | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 12 |
C.D. CONXO SANTIAGO | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 9 |
U.D. PAIOSACO | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 - 2 |
ESCOLA ESTRADA F.B. | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 4 |
S.E. ABELLA S.D.C. | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 - 20 |
C.D. F.V. BRION | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 19 |
TORRE S.D. "B" | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 2 |
RACING FERROL B | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 2 |
PORTAZGO S.D. | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 5 |
RESIDENCIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 5 |
C.D. CHOCO | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 |
C.F. NOIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 |
LARACHA C.F. | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 4 |
SANTIAGO COMPOSTELA B | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 4 |
VILLALONGA C.F. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 5 |
AS CERCAS ISORNAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 9 |
U.D. BASTAVALES "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 14 |
C.D. LUGO B | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 5 |
SPORTING BURGO | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 9 |
INTER ATLANTICO | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 9 |
U.D. SANTA MARIÑA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
SPORTING CAMBRE | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 - 14 |
C.F. DEPORTIVO ORZAN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 21 |
C.D. CONXO SANTIAGO "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 3 |
O.CABALLEROS C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 2 |
ORZAN S.D. B | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 |
AT. DE RIVEIRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 2 |
EIRIS S.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 |
POLVORIN C.F. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 8 |
RACING VILLALBES "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 |
U.D. OURENSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 |
C.D. ARTES | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 10 |
C.D. DODRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 20 |
C.P.MERA CONFIADOS MILLADOIRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 17 |
S.D. IRMANDADE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 9 |
C.D. NARON | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 |
PRAIÑA SP. CLUB | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 |
SANTIAGO COMPOSTELA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 4 |
SPORTING CAMBRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 0 |
SDC ORDENES | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 0 |
TOURO S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
BANDEIRA S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
SALVORA C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
SPORTING ESTRADA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
U.D. CARRAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
E.D. AROUSA S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
E.F.B. AMISTADE MEIRAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
S.D. XUVENTU AGUIÑO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
BOIRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
S.D. DUBRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
VICTORIA C.F. C | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
PORRIÑO INDUSTRIAL C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
S.C.R.D. NARON O FREIXO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
GALICIA MUGARDOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
A.D. RAYO SADENSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 1 |
E.F. LALIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
CULTURAL AREAS C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
E.F. PORTEIRO 2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
VETERANOS COMPOSTELA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
VICTORIA F.C. "C" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
C.D. CASTRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
EUME DEPORTIVO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
ARZUA FUTBOL CLUB FEMENINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
URAL C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
VIOÑO C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
SP. ESTRADA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
VERIN C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
RAPIDO BOUZAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
XALLAS SANTA COMBA C.F. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
C.D. OBRERO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
R.C. DEPORTIVO FABRIL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
U.D. SANTISO F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
UNION CAMPESTRE F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
C.D. CHOCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
S.D. O VAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
ANTAS S.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
AT.CORUÑA MONTAÑEROS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
C.D. ROIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
C.V. BAR OS FORNOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 14 |
KN/O BARETO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
NEBRA C.F. CAFE BAR ARENAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
S.D.C.RECESENDE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
C.D. OBRERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
TORRE S.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
UNION CAMPESTRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
C.S.D. ARZUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
KN DECORACIONES ESTEIRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
VICTORIA F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
A.J. LEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
C.D. ESTRADENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::