Rivales: BETANZOS C.F. A | PRIMERA ALEVIN F-8 COMARCAL A CORUÑA FRUPO 2 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
OLIMPICO C.F. A | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 9 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 21 |
RAYO SADENSE A | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 3 |
SPORTING CAMBRE A | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 3 |
MARINO C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 9 |
SAN TIRSO A | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 7 |
AT. ARTEIXO A | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 5 |
SP. CAMBRE A | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 12 |
O.CABALLEROS A | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 17 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 |
VICTORIA A | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 18 |
URAL A | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 |
ORILLAMAR A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
S.C.R.D. BURGO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 7 |
LARACHA C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
S.C.D. PASTORIZA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
ATLETICO ARTEIXO B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
ORDENES S.D. A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
IMPERATOR A | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 10 |
UD. PAIOSACO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
C.D. CALASANZ A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
C.D. OBRERO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
R.C. DEPORTIVO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
S.D. BREXO LEMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
C.F. VISANTOÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
SPORTING CAMBRE C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
C.C.D. CERCEDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
COMPAÑIA DE MARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::