Rivales: U.D. CARRAL | 1ª GALICIA ALEVIN F-8 AS MARIÑAS GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
S.D. BREXO LEMA | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 - 35 |
S.C.D. PASTORIZA | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 - 30 |
SAN TIRSO B | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 - 21 |
C.C.D. CERCEDA | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 - 41 |
BERGANTIÑOS C | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 - 28 |
ATLETICO ARTEIXO B | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 - 15 |
SPORTING CAMBRE B | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 - 42 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 - 15 |
PORTAZGO S.D. | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 - 7 |
U.D. PAIOSACO | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 - 11 |
SPORTING BURGO B | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 - 28 |
A.D. RAYO SADENSE B | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 25 |
SPORTING MEICENDE | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 14 |
BETANZOS C.F. | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 22 |
OLIMPICO C.F. B | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 13 |
MARINO C.F. | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 12 |
ORDENES S.D. A | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 15 |
BREXO LEMA S.D. | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 4 |
LARACHA C.F. A | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 13 |
ORDENES S.D. B | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 - 6 |
A.D. CRISTO REY | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 10 |
O.CABALLEROS A | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 7 |
O.CABALLEROS B | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 13 |
C.F. VISANTOÑA | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 15 |
AT. ARTEIXO "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 26 |
S.E. ABELLA S.D.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 18 |
SAN TIRSO S.D. C | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 10 |
C.D. OBRERO A | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 12 |
ATLETICO SAN PEDRO A | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 |
S.C.D. PASTORIZA A | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 10 |
LUBRE F.C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 3 |
UD. PAIOSACO A | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 11 |
LARACHA C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 |
C.D. OBRERO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 9 |
A.D. CRISTO REY "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
O.CABALLEROS C | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
S.C-R.D. BURGO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
UNION CAMPESTRE F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
E.D.M. CONCELLO CURTIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
RAYO SADENSE A | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
S.D. ORDENES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
C.D. LARIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
ONCE CABALLEROS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
ATLETICO SAN PEDRO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 10 |
BANDEIRA S.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
SPORTING BURGO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
OLIMPICO C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 9 |
ARZUA FUTBOL CLUB FEMENINO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 13 |
BERGANTIÑOS F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
U.D. SANTISO F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
C.C.D. CURTIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 20 |
ATLETICO PERILLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 12 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "C" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 |
S.D. O VAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
SANTA CRUZ C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
SPORTING SADA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
TOURO S.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 16 |
VICTORIA F.C. "C" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
BERGANTIÑOS B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 17 |
C.D. NARON | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 12 |
C.D. OBRERO "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 20 |
OZA DE LOS RIOS C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
SPORTING CAMBRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 19 |
SPORTING BURGO A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
MARINO C.F. A | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
BETANZOS C.F. A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
OLIMPICO C.F. A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::