Rivales: OLIMPICO C.F. A | 1ª GALICIA ALEVIN F-8 AS MARIÑAS GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
SAN TIRSO A | 15 | 9 | 1 | 5 | 52 - 59 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | 15 | 4 | 0 | 11 | 33 - 50 |
RAYO SADENSE A | 13 | 5 | 3 | 5 | 40 - 33 |
O.CABALLEROS A | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 - 40 |
C.D. CALASANZ A | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 - 58 |
IMPERATOR A | 12 | 1 | 3 | 8 | 23 - 51 |
VICTORIA A | 12 | 1 | 2 | 9 | 19 - 55 |
URAL A | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 - 59 |
AT. ARTEIXO A | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 - 44 |
ORILLAMAR A | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 - 29 |
SPORTING CAMBRE A | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 - 8 |
SPORTING BURGO A | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 - 16 |
ORDENES S.D. A | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 13 |
R.C. DEPORTIVO A | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 47 |
SAN TIRSO B | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 - 4 |
A.D. CRISTO REY | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 - 11 |
UD. PAIOSACO A | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 7 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "C" | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 15 |
SP. CAMBRE A | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 10 |
U.D. PAIOSACO A | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 3 |
ATLETICO SAN PEDRO A | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 12 |
BETANZOS C.F. A | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 16 |
LARACHA C.F. | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 - 8 |
SAN CRISTOBAL A | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 10 |
C.D. OBRERO | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 17 |
ATLETICO ARTEIXO A | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 2 |
S.C.R.D. BURGO A | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 8 |
SANTA CRUZ C.F. "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 8 |
S.D. BREXO LEMA | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 6 |
MARINO C.F. | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 7 |
PORTAZGO S.D. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 9 |
ATLETICO CORUÑA A | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 0 |
BETANZOS C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
ATLETICO ARTEIXO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
ATLETICO CASTROS A | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
LARACHA C.F. A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
A.D. RAYO SADENSE B | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 |
C.D. OBRERO A | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 10 |
C.D. OBRERO "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
ORDENES S.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
SPORTING BURGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
DEPORTIVO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 15 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
ATLETICO ARTEIXO C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
C.C.D. CERCEDA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
UNION CAMPESTRE F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
SANTA MARIA DEL MAR A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
U.D. PAIOSACO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ORDENES S.D. B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::