Rivales: O.CABALLEROS A | 1ª GALICIA ALEVIN F-8 AS MARIÑAS GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
OLIMPICO C.F. A | 13 | 7 | 1 | 5 | 40 - 28 |
RAYO SADENSE A | 13 | 4 | 3 | 6 | 31 - 34 |
SAN TIRSO A | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 - 45 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 - 29 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 - 17 |
C.D. CALASANZ A | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 - 46 |
URAL A | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 - 62 |
IMPERATOR A | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 - 37 |
VICTORIA A | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 33 |
SAN TIRSO B | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 - 7 |
AT. ARTEIXO A | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 - 17 |
PORTAZGO S.D. | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 - 20 |
SP. CAMBRE A | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 - 19 |
S.C.D. PASTORIZA A | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 - 8 |
ATLETICO ARTEIXO B | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 - 11 |
A.D. CRISTO REY | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 - 16 |
C.D. OBRERO A | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 14 |
C.C.D. CERCEDA | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 - 18 |
LARACHA C.F. A | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 21 |
ORILLAMAR A | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 12 |
C.D. OBRERO | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 - 28 |
S.D. BREXO LEMA | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 - 19 |
ORDENES S.D. A | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 - 30 |
SPORTING BURGO A | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 - 8 |
ATLETICO SAN PEDRO A | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 - 7 |
MARINO C.F. A | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 12 |
SAN CRISTOBAL A | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 8 |
SPORTING CAMBRE A | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 14 |
U.D. CARRAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 12 |
UD. PAIOSACO A | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 17 |
BETANZOS C.F. A | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 4 |
MARINO C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 9 |
LARACHA C.F. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 |
R.C. DEPORTIVO A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 34 |
S.C.R.D. BURGO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 - 3 |
BREXO LEMA S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 1 |
C.F. VISANTOÑA | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 5 |
U.D. PAIOSACO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
ATLETICO CORUÑA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 2 |
SANTA CRUZ C.F. "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
U.D. PAIOSACO | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
UNION CAMPESTRE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
U.D. PAIOSACO A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
ORDENES S.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 11 |
OZA JUVENIL S.D. A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
ATLETICO CASTROS A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
SPORTING CAMBRE B | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
C.C.D. CURTIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::