Rivales: AT. ARTEIXO A | 1ª GALICIA ALEVIN F-8 AS MARIÑAS GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
OLIMPICO C.F. A | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 - 27 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 - 33 |
SAN TIRSO A | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 - 35 |
RAYO SADENSE A | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 - 17 |
ORILLAMAR A | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 - 10 |
O.CABALLEROS A | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 - 21 |
IMPERATOR A | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 - 31 |
VICTORIA A | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 - 37 |
URAL A | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 - 32 |
C.D. CALASANZ A | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 27 |
ATLETICO SAN PEDRO A | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 - 13 |
SAN CRISTOBAL A | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 1 |
SPORTING CAMBRE A | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 11 |
ORDENES S.D. A | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 17 |
R.C. DEPORTIVO A | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 36 |
LARACHA C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 |
C.D. OBRERO A | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 3 |
S.C.R.D. BURGO A | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 6 |
SP. CAMBRE A | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 5 |
BETANZOS C.F. A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 |
SAN TIRSO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 2 |
A.D. CRISTO REY | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
SPORTING BURGO A | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "C" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
C.D. OBRERO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
DEPORTIVO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 15 |
BETANZOS C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 |
S.C.D. PASTORIZA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
SANTA MARIA DEL MAR A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
U.D. CARRAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::