Rivales: SP. CAMBRE A | 1ª GALICIA ALEVIN F-8 AS MARIÑAS GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
O.CABALLEROS A | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 - 13 |
OLIMPICO C.F. A | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 7 |
SAN TIRSO A | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 12 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 9 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 2 |
BETANZOS C.F. A | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 5 |
AT. ARTEIXO A | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 7 |
RAYO SADENSE A | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 6 |
SPORTING BURGO A | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 10 |
ATLETICO ARTEIXO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
MARINO C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
S.C.R.D. BURGO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
IMPERATOR A | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
U.D. PAIOSACO A | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
SANTA CRUZ C.F. "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
C.D. OBRERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
ORDENES S.D. A | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
URAL A | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
OZA JUVENIL S.D. A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
C.D. CALASANZ A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 |
VICTORIA A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
S.C.D. PASTORIZA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
U.D. CARRAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
BETANZOS C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
LARACHA C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
C.C.D. CERCEDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::