Rivales: C.D. OBRERO A | 1ª GALICIA ALEVIN F-8 AS MARIÑAS GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
O.CABALLEROS A | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 - 16 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 - 2 |
LARACHA C.F. A | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 - 11 |
S.C.D. PASTORIZA A | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 - 9 |
ATLETICO SAN PEDRO A | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 7 |
SAN TIRSO B | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 4 |
PORTAZGO S.D. | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 8 |
SPORTING BURGO A | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 9 |
MARINO C.F. A | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 11 |
C.C.D. CERCEDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 8 |
U.D. CARRAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 9 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 |
ORDENES S.D. A | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 13 |
AT. ARTEIXO A | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 12 |
BREXO LEMA S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 2 |
C.F. VISANTOÑA | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 0 |
U.D. PAIOSACO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 5 |
ATLETICO ARTEIXO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 |
SPORTING CAMBRE B | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 |
S.D. ORDENES B | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
U.D. PAIOSACO | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
UNION CAMPESTRE A | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
IMPERATOR A | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
S.D. BREXO LEMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
RAYO SADENSE A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
OLIMPICO C.F. A | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 7 |
SAN TIRSO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
VICTORIA A | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 8 |
SP. CAMBRE A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
ORILLAMAR A | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
URAL A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
BETANZOS C.F. A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
S.C.R.D. BURGO A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
AT. CORUÑA MONTAÑEROS "A" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
UD. PAIOSACO A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::