Rivales: SPORTING BURGO A | 1ª GALICIA ALEVIN F-8 AS MARIÑAS GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
IMPERATOR A | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 17 |
OLIMPICO C.F. A | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 - 34 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 34 |
SAN TIRSO A | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 21 |
VICTORIA A | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 32 |
RAYO SADENSE A | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 12 |
O.CABALLEROS A | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 17 |
URAL A | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 31 |
U.D. PAIOSACO A | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 13 |
C.D. OBRERO A | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 15 |
C.D. CALASANZ A | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 22 |
ORDENES S.D. A | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 25 |
IMPERATOR C | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 - 1 |
OLIMPICO C.F. B | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 - 3 |
ORILLAMAR B | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 - 0 |
A.D. RAYO SADENSE B | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 - 2 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "C" | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 - 3 |
S.C.D. PASTORIZA A | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 1 |
C.D. CALASANZ C | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 8 |
URAL C | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 8 |
VICTORIA C.F. C | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 6 |
SP. CAMBRE A | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 5 |
ATLETICO ARTEIXO A | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 14 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 |
OZA JUVENIL S.D. A | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 7 |
ATLETICO ARTEIXO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
SAN TIRSO B | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 7 |
C.C.D. CERCEDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
ATLETICO SAN PEDRO A | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
C.F. VISANTOÑA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
SPORTING CAMBRE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
ORILLAMAR A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
U.D. PAIOSACO | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 18 |
UD. PAIOSACO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 9 |
S.D. BREXO LEMA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
LARACHA C.F. A | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 |
AT. ARTEIXO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
PORTAZGO S.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 19 |
UNION CAMPESTRE A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
BETANZOS C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
MARINO C.F. A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 21 |
R.C. DEPORTIVO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 14 |
LARACHA C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
BETANZOS C.F. A | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 9 |
CLUB XESUITINAS "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::