Rivales: LARACHA C.F. | 1ª BENJAMIN F-8 COMARCAL |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
BERGANTIÑOS B | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 - 48 |
A.D. RAYO SADENSE | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 - 48 |
SPORTING CORUÑES S.D.. | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 - 40 |
C.D. CALASANZ B | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 - 29 |
ATLETICO ARTEIXO | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 - 10 |
MARAVILLAS S.D. | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 - 21 |
O.CABALLEROS C.F. | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 - 27 |
SAN TIRSO S.D. | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 - 58 |
ORDENES S.D. | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 - 33 |
SILVA S.D. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 |
SPORTING CAMBRE | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 12 |
C.C.D. CURTIS | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 - 18 |
SANTA MARIA DEL MAR | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 - 38 |
IMPERATOR O.A.R. | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 23 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS B | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 22 |
C.F. VISANTOÑA | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 - 8 |
MARINO C.F. | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 9 |
S.D. BREXO LEMA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 9 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 - 6 |
C.D. BARCO | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 5 |
U.D. SOMOZAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
C.D. ARENTEIRO | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 3 |
AT. CASTROS | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 8 |
S.D. COMPOSTELA | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 7 |
C.D. CIUDAD JARDIN | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 11 |
OLIMPICO C.F. C | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 13 |
RACING CLUB VILLALBES | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 |
CELTIGA C.F. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 2 |
SAN TIRSO S.D. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 12 |
OLIMPICO C.F. A | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 - 9 |
BERGANTIÑOS F.C. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 8 |
C.D. BOIRO | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 8 |
VICTORIA B | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 27 |
C.D. RIBADUMIA | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 7 |
OURENSE C.F. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 |
AROSA S.C. | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 4 |
ALONDRAS C.F. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 6 |
R.C. DEPORTIVO B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 47 |
UNION CAMPESTRE F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 2 |
SPORTING CAMBRE C | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 4 |
U.D. CARRAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 |
SAN TIRSO B | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 11 |
O.CABALLEROS A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 |
C.F. NOIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 |
AT. ARTEIXO A | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 13 |
RAYO SADENSE A | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 13 |
C.D. LARIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 |
UNION CAMPESTRE B | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
C.D. OBRERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 6 |
C.D. OBRERO "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
ORILLAMAR B | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
ATLETICO SAN PEDRO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 7 |
SAN TIRSO S.D. C | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
SPORTING BURGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
S.E. ABELLA S.D.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
SANTA CRUZ C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
VILLALONGA C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ORDENES S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
OZA DE LOS RIOS C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
SIGUEIRO C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
BOIRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
R.C. DEPORTIVO A | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 17 |
BETANZOS C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
SPORTING SADA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
IMPERATOR B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
BETANZOS C.F. A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
BOIMORTO C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
UD. PAIOSACO A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 10 |
S.D. NEGREIRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
U.D. BARBADAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
C.D. CHOCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
OZA JUVENIL S.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
POLVORIN C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
PORRIÑO INDUSTRIAL C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
UNION SPORTIVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
C.D. CHOCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
SP. CAMBRE | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 12 |
ORILLAMAR S.D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
ORILLAMAR S.D. "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
URAL A | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 11 |
ATLETICO SAN PEDRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
C.D. CALASANZ A | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
C.D. CIUDAD JARDIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
IMPERATOR A | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
ORILLAMAR A | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
S.C.R.D. BURGO | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
SAN TIRSO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
U.D. OURENSE | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
BETANZOS B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
CULTURAL AREAS C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
SAN CRISTOBAL A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
U.D. PAIOSACO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
URAL B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 8 |
RACING FERROL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
S.D. FISTERRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
S.D.C. GALICIA MUGARDOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
TORRE S.D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
VICTORIA A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
MONTAÑEROS B.G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 |
RIBADEO F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
S.C.D. PASTORIZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
U.D. PAIOSACO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
A.D. CRISTO REY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
PORTAZGO S.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
XALLAS F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
CLUB LEMOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
MONTAÑEROS B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
S.D. DUBRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
C.D. OBRERO A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
ATLETICO SAN PEDRO A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
S.D. RESIDENCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
VIVEIRO C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::