Rivales: C.D. CALASANZ B | L.G. CADETE GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
BERGANTIÑOS B | 27 | 15 | 6 | 6 | 66 - 38 |
URAL B | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 - 28 |
SPORTING CORUÑES S.D.. | 20 | 13 | 4 | 3 | 52 - 27 |
SANTA MARIA DEL MAR | 17 | 11 | 2 | 4 | 53 - 29 |
A.D. RAYO SADENSE | 16 | 12 | 2 | 2 | 53 - 14 |
VICTORIA B | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 - 30 |
R.C. DEPORTIVO B | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 - 53 |
MARAVILLAS S.D. | 14 | 11 | 1 | 2 | 73 - 18 |
O.CABALLEROS C.F. | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 - 38 |
IMPERATOR O.A.R. | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 - 20 |
ORDENES S.D. | 12 | 8 | 3 | 1 | 39 - 19 |
C.D. CIUDAD JARDIN | 12 | 7 | 3 | 2 | 35 - 14 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS B | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 - 19 |
LARACHA C.F. | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 - 11 |
ORILLAMAR S.D. | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 - 16 |
AT. CASTROS | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 13 |
ATLETICO ARTEIXO | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 - 16 |
SAN TIRSO S.D. | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 - 26 |
SPORTING CAMBRE | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 - 16 |
OZA JUVENIL S.D. | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 10 |
C.D. OBRERO | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 - 13 |
OLIMPICO C.F. C | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 - 18 |
IMPERATOR B | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 - 9 |
SAN TIRSO B | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 - 16 |
TORRE S.D. | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 - 7 |
ORILLAMAR B | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 - 11 |
ORDENES S.D. | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 - 7 |
BETANZOS C.F. | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 - 10 |
ATLETICO SAN PEDRO | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 - 5 |
C.F.DUMBRIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 6 |
RACING FERROL B | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 - 7 |
C.D. OBRERO | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 4 |
SPORTING MEICENDE | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 9 |
COMPAÑIA DE MARIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 8 |
ORILLAMAR S.D. "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 6 |
MONTAÑEROS B | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 2 |
VIVEIRO C.F. | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 2 |
EIRIS S.D. | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 - 12 |
ESCOLA ESTRADA F.B. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 7 |
UNION SPORTIVA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 8 |
C.D. CIUDAD JARDIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 |
SPORTING CAMBRE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 |
S.C.D. MILAGROSA | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 4 |
C.D. CONXO SANTIAGO "B" | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 7 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 9 |
SAN TIRSO S.D. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 22 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "D" | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 2 |
GALICIA DE CARANZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 |
C.D. LUGO B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
RACING CLUB VILLALBES | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 |
C.D. CIUDAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 0 |
C.D. MARTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 1 |
S.C.D. SAN CRISTOBAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 0 |
COLEGIO CALVO SOTELO | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
LARACHA C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
U.D. PAIOSACO | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 0 |
GALICIA GAITEIRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
OLIMPICO C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
C.D. AS PONTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
S.C.R.D. BURGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
AT.CORUÑA MONTAÑEROS "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
E.F. LALIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
SILVA S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
C.C.D. CURTIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
SP. CAMBRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
AT. ARTEIXO | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 3 |
A.D.C. OBRADOIRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
SDC ORDENES | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
S.D. RESIDENCIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
S.D. BREXO LEMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
VARELA SILVARI S.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
ORZAN S.D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
S.C.D. SAN CRISTOBAL A | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
S.D. COMPOSTELA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
BERTAMIRANS F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
E.D. XUVENTUDE OROSO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
MONTAÑEROS B.G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 |
ORILLAMAR S.D. "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 |
CLUB XESUITINAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
C.D. CIUDAD JARDIN "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
BERGANTIÑOS F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::