Rivales: C.D. NARON | L.G.F. 2ª DIVISION FEMENINA 2ª DIVISION GRUPO 2 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
S.E. ABELLA S.D.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 12 |
BERGANTIÑOS F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 |
TORRE S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 - 0 |
C.D. OBRERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 0 |
BANDEIRA S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 0 |
U.D. CARRAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
UNION CAMPESTRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
BREXO LEMA S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
VICTORIA F.C. "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
ARZUA FUTBOL CLUB FEMENINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
TOURO S.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 4 |
S.D. TORDOIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 4 |
BETANZOS C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 4 |
SPORTING CAMBRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
U.D. SANTISO F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
S.D. O VAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
SILVA S.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 1 |
SDC ORDENES | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 |
U.D. PAIOSACO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::