Rivales: S.D. O VAL | L.G.F. 2ª DIVISION FEMENINA 2ª DIVISION GRUPO 2 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
BANDEIRA S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 0 |
U.D. CARRAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
BREXO LEMA S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
ARZUA FUTBOL CLUB FEMENINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
BERGANTIÑOS F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
VICTORIA F.C. "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
U.D. SANTISO F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
TOURO S.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 7 |
S.E. ABELLA S.D.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 4 |
C.D. NARON | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
SPORTING CAMBRE | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 8 |
BETANZOS C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::