Rivales: U.D. SANTISO F.C. | L.G.F. 2ª DIVISION FEMENINA 2ª DIVISION GRUPO 2 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
U.D. CARRAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
BANDEIRA S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
TOURO S.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
BERGANTIÑOS F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
BREXO LEMA S.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
ARZUA FUTBOL CLUB FEMENINO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
C.D. NARON | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
S.E. ABELLA S.D.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
SPORTING CAMBRE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 10 |
VICTORIA F.C. "C" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
BETANZOS C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
S.D. O VAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::