Rivales: OZA JUVENIL S.D. A | 1ª GALICIA ALEVIN F-8 COMARCAL A CORUÑA |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
IMPERATOR A | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 16 |
C.D. CALASANZ A | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 38 |
URAL A | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 29 |
VICTORIA A | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 22 |
SAN TIRSO A | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 10 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 5 |
SANTA CRUZ C.F. "A" | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 13 |
SPORTING CORUÑES A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
O.CABALLEROS A | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
OLIMPICO C.F. A | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 10 |
U.D. PAIOSACO A | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
RAYO SADENSE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
SP. CAMBRE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
SPORTING BURGO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 13 |
R.C. DEPORTIVO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
SANTA MARIA DEL MAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
CLUB XESUITINAS "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::