Rivales: C.D. CONXO SANTIAGO "B" | CADETE LIGA GALLEGA GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA ESTRADA F.B. | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 - 13 |
VIVEIRO C.F. | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 - 13 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 9 |
VICTORIA B | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 7 |
S.D. COMPOSTELA | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 |
C.D. CALASANZ B | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 8 |
C.D. BOIRO | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 6 |
GALICIA DE CARANZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 6 |
C.D. AS PONTES | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 |
C.F.DUMBRIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 |
BERGANTIÑOS F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 13 |
S.D. RESIDENCIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 |
URAL B | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 |
AT. DE RIVEIRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
BETANZOS C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
ATLETICO ARTEIXO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
ORILLAMAR S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
E.F.M. CONCELLO BOIRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
S.D. O VAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
C.D. LUGO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
E.F. LALIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
R.C. DEPORTIVO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
SAN TIRSO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
SAN TIRSO S.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
S.C.D. MILAGROSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::