Rivales: S.D. COMPOSTELA | CADETE LIGA GALLEGA GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
BERGANTIÑOS F.C. | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 - 21 |
RACING CLUB VILLALBES | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 - 17 |
OURENSE C.F. | 11 | 3 | 6 | 2 | 18 - 14 |
C.D. BOIRO | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 - 14 |
C.D. LUGO B | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 - 12 |
C.D. CHOCO | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 - 13 |
ALONDRAS C.F. | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 - 7 |
PORRIÑO INDUSTRIAL C.F. | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 9 |
C.D. BARCO | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 7 |
CELTA B | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 - 26 |
C.D. CALASANZ | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 - 16 |
CORUXO | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 14 |
DEPORTIVO B | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 - 19 |
AROSA | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 - 10 |
CELTIGA C.F. | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 - 4 |
SILVA S.D. | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 - 7 |
AROSA S.C. | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 5 |
C.D. RIBADUMIA | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 - 7 |
U.D. BARBADAS | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 - 3 |
U.D. SOMOZAS | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 6 |
GALICIA CARANZA | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 4 |
URAL C.F. | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 11 |
RACING FERROL | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 8 |
C.D. AS PONTES | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 5 |
VIVEIRO C.F. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 |
C.D. CONXO | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 14 |
C.D. ARENTEIRO | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 - 0 |
C.F.DUMBRIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 - 3 |
POLVORIN C.F. | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 4 |
R.C. DEPORTIVO B | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 16 |
GALICIA DE CARANZA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 1 |
S.D. NEGREIRA | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 2 |
URAL B | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 7 |
LARACHA C.F. | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 7 |
SANTIAGO COMPOSTELA | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 5 |
ESCOLA ESTRADA F.B. | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 2 |
PABELLON B | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 9 |
C.D. CHOCO | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 |
C.P. CALASANCIO | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
ATLETICO ARTEIXO | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 |
C.D. CONXO SANTIAGO "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 |
VILLALONGA C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
AREOSA | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 10 |
RAPIDO BOUZAS | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 7 |
S.D. RESIDENCIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 |
IMPERATOR O.A.R. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
U.D. OURENSE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 3 |
VICTORIA C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 |
U.D. SANTA MARIÑA | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 11 |
RACING FERROL | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 |
ORILLAMAR S.D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 11 |
VICTORIA B | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 |
U.D. PAIOSACO | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 3 |
RACING FERROL B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 |
BETANZOS C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
SAN TIRSO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
C.F. NOIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
EUME DEPORTIVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
RACING VILLALBES "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
S.C.D. MILAGROSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
BERGANTIÑOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
AT. DE RIVEIRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 4 |
COLEGIO HOGAR S.R. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
C.D. LEREZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
CULTURAL AREAS C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
C.D. CASTRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
R.C. DEPORTIVO FABRIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
S.D. DUBRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
S.D. O VAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
SAN TIRSO S.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
BOIRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
C.D. CHOCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
E.D. XUVENTUDE OROSO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
RESIDENCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
C.C.D. CERCEDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
E.F.M. CONCELLO BOIRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ORDENES S.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
PONTEVEDRA C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
PONTEVEDRA C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
SARDOMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
BERTAMIRANS F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
MONTAÑEROS B.G. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
RAPIDO DE BOUZAS C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
PABELLON C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
VICTORIA C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
XALLAS SANTA COMBA C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
C.D. ESTRADENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
C.S.D. ARZUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
E.F. LALIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::