Rivales: BERGANTIÑOS B | CADETE LIGA GALLEGA GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
C.D. CALASANZ B | 27 | 6 | 6 | 15 | 38 - 66 |
SPORTING CORUÑES S.D.. | 22 | 11 | 2 | 9 | 46 - 32 |
URAL B | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 - 56 |
VICTORIA B | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 - 48 |
A.D. RAYO SADENSE | 17 | 9 | 2 | 6 | 47 - 36 |
SANTA MARIA DEL MAR | 17 | 7 | 3 | 7 | 45 - 39 |
R.C. DEPORTIVO B | 17 | 0 | 1 | 16 | 14 - 84 |
O.CABALLEROS C.F. | 16 | 9 | 1 | 6 | 35 - 24 |
MARAVILLAS S.D. | 14 | 9 | 1 | 4 | 52 - 22 |
ORDENES S.D. | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 - 18 |
LARACHA C.F. | 12 | 10 | 0 | 2 | 48 - 16 |
ATLETICO ARTEIXO | 12 | 6 | 0 | 6 | 24 - 24 |
AT. CASTROS | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 - 22 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS B | 12 | 2 | 6 | 4 | 17 - 20 |
SPORTING CAMBRE | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 - 26 |
IMPERATOR O.A.R. | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 - 22 |
C.D. CIUDAD JARDIN | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 - 13 |
ORILLAMAR S.D. | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 - 22 |
SAN TIRSO S.D. | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 - 30 |
C.D. OBRERO | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 - 10 |
OLIMPICO C.F. C | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 - 16 |
SAN TIRSO B | 9 | 3 | 5 | 1 | 21 - 12 |
OZA JUVENIL S.D. | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 - 21 |
BETANZOS C.F. | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 - 12 |
ATLETICO SAN PEDRO | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 - 4 |
IMPERATOR B | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 8 |
TORRE S.D. | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 8 |
ORDENES S.D. | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 9 |
RACING CLUB VILLALBES | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 10 |
ORILLAMAR B | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 - 9 |
VIVEIRO C.F. | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 11 |
C.F.DUMBRIA | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 |
SPORTING MEICENDE | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 - 4 |
ESCOLA ESTRADA F.B. | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 7 |
ORILLAMAR S.D. "B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 15 |
RACING FERROL B | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 12 |
C.D. LUGO B | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 10 |
C.D. OBRERO | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 2 |
SPORTING CAMBRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 14 |
S.D. BREXO LEMA | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 5 |
SDC ORDENES | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 7 |
E.F. LALIN | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 6 |
MONTAÑEROS B | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 8 |
GALICIA DE CARANZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 8 |
C.D. CIUDAD JARDIN | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 - 6 |
COMPAÑIA DE MARIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 6 |
UNION SPORTIVA | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 14 |
SAN TIRSO S.D. | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 15 |
E.D. XUVENTUDE OROSO | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 15 |
MARINO C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 |
S.C.D. MILAGROSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 |
U.D. CARRAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 0 |
SPORTING SADA | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 0 |
SP. CAMBRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 4 |
LARACHA C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
C.D. LARIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
S.C.D. PASTORIZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
C.C.D. CURTIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
S.C.D. SAN CRISTOBAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
S.E. ABELLA S.D.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
EIRIS S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
OZA DE LOS RIOS C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
S.C.R.D. BURGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
SANTIAGO COMPOSTELA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
SANTA CRUZ C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
SILVA S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
C.F. VISANTOÑA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
U.D. PAIOSACO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
C.D. CONXO | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 2 |
AT. ARTEIXO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
BERTAMIRANS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
OLIMPICO C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
AT.CORUÑA MONTAÑEROS "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
GALICIA CARANZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
BERTAMIRANS F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
MONTAÑEROS B.G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
SADA C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
SPORTING BURGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
C.D. CONXO SANTIAGO "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
E.F.M. CONCELLO BOIRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
S.D. COMPOSTELA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::