Rivales: C.D. OBRERO | INFANTIL PRIMERA AUTONOMICA GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
BERGANTIÑOS B | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 - 23 |
C.D. CALASANZ B | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 30 |
URAL B | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 - 35 |
O.CABALLEROS A | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 - 15 |
SPORTING CORUÑES S.D.. | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 - 15 |
SANTA MARIA DEL MAR | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 - 23 |
A.D. RAYO SADENSE B | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 - 1 |
S.D. BREXO LEMA | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 - 4 |
A.D. RAYO SADENSE | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 - 5 |
SPORTING MEICENDE | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 - 13 |
ORILLAMAR B | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 - 2 |
OLIMPICO C.F. A | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 5 |
MARAVILLAS S.D. | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 10 |
A.D. CRISTO REY | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 5 |
ATLETICO ARTEIXO B | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 - 2 |
PORTAZGO S.D. | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 4 |
SPORTING CAMBRE | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 4 |
MARINO C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 7 |
U.D. PAIOSACO | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 10 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "C" | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 6 |
SAN TIRSO B | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 15 |
C.D. CIUDAD JARDIN | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 |
OLIMPICO C.F. C | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 - 11 |
AT. CASTROS | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 12 |
ORDENES S.D. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 11 |
BETANZOS C.F. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 20 |
ORILLAMAR S.D. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 15 |
SPORTING CAMBRE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 16 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS B | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 15 |
R.C. DEPORTIVO B | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 42 |
OLIMPICO C.F. B | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 4 |
BERGANTIÑOS C | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 4 |
O.CABALLEROS C | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 0 |
ORDENES S.D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 7 |
U.D. CARRAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 |
S.C.D. PASTORIZA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 11 |
VICTORIA B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 15 |
ATLETICO ARTEIXO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 12 |
IMPERATOR O.A.R. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 17 |
LUBRE F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 0 |
C.D. CALASANZ C | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 2 |
RAYO SADENSE A | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 3 |
UNION CAMPESTRE F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 2 |
S.C.R.D. BURGO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 1 |
SPORTING CAMBRE A | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 |
EIRIS S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
BETANZOS C.F. A | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
SAN CRISTOBAL A | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
VICTORIA C.F. C | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
C.C.D. CERCEDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
O.CABALLEROS C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
ONCE CABALLEROS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
AT. ARTEIXO A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
C.D. CALASANZ A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
URAL C | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
ORILLAMAR A | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 9 |
SANTA CRUZ C.F. "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
LARACHA C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
TORRE S.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
VICTORIA A | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
IMPERATOR C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
UNION SPORTIVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
OLIMPICO C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 12 |
COMPAÑIA DE MARIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
IMPERATOR B | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
URAL A | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 10 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
IMPERATOR A | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
SP. CAMBRE A | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
SPORTING BURGO | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
AT. ARTEIXO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
SAN TIRSO A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
AT.CORUÑA MONTAÑEROS "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 16 |
ORZAN S.D. B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 14 |
S.D. TORDOIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 18 |
C.D. NARON | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 23 |
RACING FERROL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 |
UNION CAMPESTRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 |
SPORTING BURGO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
SAN TIRSO S.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
VICTORIA C.F. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
LARACHA C.F. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
E.F.B. AMISTADE MEIRAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 10 |
OZA JUVENIL S.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::