Rivales: ONCE CABALLEROS B | 2ª ALEVIN F-8 GRUPO 7 AS MARIÑAS |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
S.D. BREXO LEMA | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 13 |
C.C.D. CERCEDA | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 36 |
S.C.D. PASTORIZA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 15 |
U.D. PAIOSACO | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 7 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 14 |
A.D. CRISTO REY | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 11 |
C.F. VISANTOÑA | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 - 9 |
LUBRE F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 1 |
U.D. PAIOSACO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
PORTAZGO S.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
UNION CAMPESTRE F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
SPORTING BURGO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
U.D. CARRAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
ATLETICO ARTEIXO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
BERGANTIÑOS C | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
LARACHA C.F. A | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 16 |
ATLETICO ARTEIXO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 20 |
SAN TIRSO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 14 |
SPORTING MEICENDE | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 |
SPORTING BURGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
ATLETICO SAN PEDRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
C.D. OBRERO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
MARINO C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 6 |
OLIMPICO C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
BETANZOS C.F. "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
C.D. OBRERO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
UNION CAMPESTRE B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
S.C.D. PASTORIZA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
S.C.R.D. BURGO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
SPORTING CAMBRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
UNION CAMPESTRE A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::