Rivales: O.CABALLEROS B | 2ª BENJAMIN AS MARIÑAS GRUPO 5 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
OLIMPICO C.F. B | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 - 25 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 - 48 |
S.C.D. PASTORIZA | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 38 |
U.D. PAIOSACO B | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 20 |
SPORTING BURGO B | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 11 |
U.D. CARRAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 12 |
SPORTING CAMBRE B | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 16 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "C" | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 23 |
ORDENES S.D. A | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 41 |
SAN TIRSO B | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 18 |
A.D. RAYO SADENSE B | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 18 |
C.C.D. CERCEDA | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 42 |
BETANZOS C.F. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 45 |
ATLETICO ARTEIXO C | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 14 |
ORDENES S.D. B | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 9 |
A.D. CRISTO REY | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 8 |
VICTORIA C.F. C | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
PORTAZGO S.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 22 |
ATLETICO ARTEIXO B | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
IMPERATOR C | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
C.D. OBRERO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
SPORTING CAMBRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
S.C.R.D. BURGO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 9 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS "C" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 |
C.F. VISANTOÑA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 15 |
C.D. CALASANZ C | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
C.D. OBRERO "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
LARACHA C.F. A | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 16 |
UD. PAIOSACO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
RAYO SADENSE C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
URAL C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
AT. ARTEIXO "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
ATLETICO SAN PEDRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 20 |
O.CABALLEROS C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
S.D. BREXO LEMA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
ATLETICO ARTEIXO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 26 |
DEPORTIVO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 14 |
LARACHA C.F. B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 20 |
MARINO C.F. A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 17 |
S.C.R.D. BURGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 22 |
SPORTING CAMBRE A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 27 |
BETANZOS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
U.D. CARRAL "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::