Rivales: RAYO SADENSE C | 2ª BENJAMIN AS MARIÑAS GRUPO 5 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
O.CABALLEROS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
S.C.R.D. BURGO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 10 |
SPORTING CAMBRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 |
OLIMPICO C.F. B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
C.F. VISANTOÑA | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 8 |
U.D. PAIOSACO B | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 7 |
ORDENES S.D. B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
S.C.D. PASTORIZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
SAN TIRSO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 16 |
MARINO C.F. A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 |
S.D. BREXO LEMA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::