Rivales: S.D. XUVENTU AGUIÑO | L.G. CADETE GRUPO 1 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
E.F. LALIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
A.D. RAYO SADENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
ATLETICO ARTEIXO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
RACING CLUB VILLALBES | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
C.D. BOIRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
C.D. CALASANZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
IMPERATOR O.A.R. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
SPORTING ESTRADA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
RACING FERROL B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
BERGANTIÑOS F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
E.D. XUVENTUDE OROSO | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
VIVEIRO C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
SANTIAGO COMPOSTELA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
URAL C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 9 |
C.D. LUGO B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
MONTAÑEROS B.G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
R.C. DEPORTIVO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::