Rivales: BETANZOS C.F. | PRIMERA ALEVIN F-8 COMARCAL AS MARIÑAS |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
OLIMPICO C.F. A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
O.CABALLEROS A | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
ATLETICO SAN PEDRO A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
C.D. OBRERO A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
DEPORTIVO B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::