Rivales: C.D. OBRERO B | 2ª COMARCAL ALEVIN F-8 A CORUÑA-MARIÑAS |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ATLETICO ARTEIXO C | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 - 9 |
OLIMPICO C.F. B | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 0 |
A.D. RAYO SADENSE B | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 6 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "C" | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 11 |
IMPERATOR C | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 6 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "D" | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 |
VICTORIA C.F. C | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 |
UNION CAMPESTRE B | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 8 |
O.CABALLEROS C | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 16 |
SPORTING CAMBRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 14 |
SAN TIRSO S.D. C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 |
C.D. CALASANZ C | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 12 |
LUBRE F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 6 |
S.D. ORDENES C | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 4 |
MARINO C.F. B | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
A.D. CRISTO REY | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS "C" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
O.CABALLEROS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
ATLETICO SAN PEDRO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
URAL C | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
DEPORTIVO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
PORTAZGO S.D. B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
U.D. PAIOSACO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
SPORTING BURGO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
S.C.D. PASTORIZA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
S.C.R.D. BURGO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
SPORTING CAMBRE C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::