Rivales: IMPERATOR C | 2ª COMARCAL ALEVIN F-8 A CORUÑA-MARIÑAS |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
URAL C | 25 | 9 | 4 | 12 | 42 - 111 |
C.D. CALASANZ C | 25 | 8 | 2 | 15 | 43 - 106 |
ORILLAMAR B | 22 | 13 | 3 | 6 | 70 - 50 |
VICTORIA C.F. C | 21 | 4 | 1 | 16 | 29 - 93 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "C" | 19 | 10 | 3 | 6 | 55 - 55 |
A.D. RAYO SADENSE B | 16 | 10 | 1 | 5 | 56 - 32 |
OLIMPICO C.F. B | 12 | 6 | 2 | 4 | 45 - 29 |
SPORTING CORUÑES "B" | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 - 16 |
OLIMPICO C.F. C | 7 | 7 | 0 | 0 | 80 - 3 |
AT. CORUÑA MONTAÑEROS "C" | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 - 19 |
R.C. DEPORTIVO B | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 - 45 |
ATLETICO CASTROS B | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 - 15 |
ATLETICO ARTEIXO C | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 - 7 |
TORRE S.D. | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 24 |
S.C.D. SAN CRISTOBAL | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 - 13 |
C.D. CALASANZ "D" | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 - 6 |
SANTA MARIA DEL MAR "B" | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 25 |
C.F. DEPORTIVO ORZAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 - 4 |
BERGANTIÑOS D | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 3 |
BETANZOS B | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 7 |
SILVA S.D. | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 11 |
U.D. PAIOSACO B | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 - 13 |
CLUB COMPAÑIA DE MARIA B | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 14 |
A.D.C. OBRADOIRO | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 - 20 |
ORZAN S.D. | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 13 |
BERGANTIÑOS C | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 15 |
SPORTING CAMBRE C | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 0 |
AT. CORUÑA B | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 0 |
O.CABALLEROS C | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 3 |
SANTA CRUZ C.F. "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 8 |
C.D. OBRERO B | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 13 |
SPORTING BURGO A | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 49 |
OZA JUVENIL S.D. "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 1 |
SILVA S.D. "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 0 |
VIOÑO C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 2 |
GALICIA GAITEIRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 |
C.D. CIUDAD JARDIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "D" | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
VICTORIA D | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
VICTORIA F.C. "C" | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 3 |
O.CABALLEROS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
COLEGIO CALVO SOTELO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
AT. CASTROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
AT CORUÑA MONTAÑEROS "C" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 12 |
C.D. OBRERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
CLUB MARISTAS LA CORUÑA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 10 |
ORZAN S.D. B | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
OZA JUVENIL S.D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 11 |
ORILLAMAR S.D. "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
C.D. MARTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 14 |
CLUB XESUITINAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
URAL C.F. "D" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
DEPORTIVO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 22 |
OZA JUVENIL B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
RAYO SADENSE A | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 1 |
SPORTING BURGO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
C.C.D. CURTIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
AT.CORUÑA MONTAÑEROS C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::