Rivales: SPORTING CAMBRE C | 2ª COMARCAL ALEVIN F-8 A CORUÑA-MARIÑAS |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
U.D. PAIOSACO B | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 13 |
BETANZOS B | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 13 |
A.D. RAYO SADENSE B | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 - 20 |
ATLETICO ARTEIXO C | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 12 |
OLIMPICO C.F. B | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 18 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 15 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "C" | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 16 |
LARACHA C.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 10 |
ORILLAMAR B | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 18 |
URAL C | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 19 |
C.D. CALASANZ C | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 18 |
IMPERATOR C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 21 |
UNION CAMPESTRE B | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
S.D. BREXO LEMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 6 |
ATLETICO SAN PEDRO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
C.F. VISANTOÑA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
BREXO LEMA S.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
C.C.D. CERCEDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
VICTORIA D | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 13 |
R.C. DEPORTIVO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 28 |
ATLETICO SAN PEDRO A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
S.C.D. PASTORIZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
U.D. PAIOSACO A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
OLIMPICO C.F. C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
SPORTING BURGO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
ORDENES S.D. B | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
A.D. CRISTO REY | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
BETANZOS C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
OLIMPICO C.F. A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
AT. CORUÑA A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
PORTAZGO S.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
SPORTING CAMBRE A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::