Rivales: S.C.D. PASTORIZA A | 2ª BENJAMIN F-8 AS MARIÑAS GRUPO 6 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 - 32 |
PORTAZGO S.D. | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 32 |
C.C.D. CERCEDA | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 31 |
O.CABALLEROS A | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 - 40 |
SAN TIRSO B | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 32 |
C.D. OBRERO A | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 24 |
A.D. CRISTO REY | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 - 18 |
S.D. BREXO LEMA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 19 |
ATLETICO SAN PEDRO A | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 15 |
MARINO C.F. A | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 36 |
LARACHA C.F. A | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 19 |
U.D. PAIOSACO B | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 6 |
U.D. CARRAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 11 |
C.F. VISANTOÑA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 17 |
UD. PAIOSACO A | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 17 |
ORDENES S.D. A | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 28 |
SPORTING BURGO A | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 22 |
SPORTING CAMBRE B | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 |
OLIMPICO C.F. A | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
U.D. PAIOSACO | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 18 |
ATLETICO ARTEIXO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
LARACHA C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
RAYO SADENSE A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
S.D. ORDENES B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
UNION CAMPESTRE A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 |
BREXO LEMA S.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
ORDENES S.D. B | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
SPORTING CAMBRE C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
C.C.D. CURTIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::