Rivales: MARINO C.F. A | 2ª BENJAMIN F-8 AS MARIÑAS GRUPO 6 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 - 18 |
SAN TIRSO B | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 - 9 |
U.D. PAIOSACO B | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 - 5 |
S.D. BREXO LEMA | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 - 6 |
O.CABALLEROS A | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 - 12 |
C.C.D. CERCEDA | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 - 19 |
S.C.D. PASTORIZA A | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 - 2 |
C.F. VISANTOÑA | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 5 |
PORTAZGO S.D. | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 8 |
LARACHA C.F. A | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 5 |
C.D. OBRERO A | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 11 |
S.C.D. PASTORIZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 - 3 |
ORDENES S.D. A | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 8 |
SPORTING BURGO A | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 1 |
O.CABALLEROS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 0 |
SPORTING CAMBRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 1 |
ATLETICO ARTEIXO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 4 |
U.D. PAIOSACO | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 1 |
RAYO SADENSE C | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 |
S.D. ORDENES B | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
OLIMPICO C.F. B | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
ORDENES S.D. B | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
S.C.R.D. BURGO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
UNION CAMPESTRE A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
SPORTING CAMBRE B | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 6 |
ATLETICO SAN PEDRO A | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
A.D. CRISTO REY | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 11 |
BREXO LEMA S.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 - 1 |
SPORTING CAMBRE C | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 3 |
BETANZOS C.F. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::