Rivales: UD. PAIOSACO A | 2ª PREBENJAMIN F-8 AS MARIÑAS GRUPO 6 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 14 |
OLIMPICO C.F. A | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 12 |
O.CABALLEROS A | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 7 |
SAN TIRSO B | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 6 |
RAYO SADENSE A | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 7 |
LARACHA C.F. A | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 16 |
C.C.D. CERCEDA | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 12 |
S.C.D. PASTORIZA A | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 8 |
U.D. CARRAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 7 |
IMPERATOR A | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 |
C.D. CALASANZ A | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 10 |
VICTORIA A | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 11 |
URAL A | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 13 |
ORDENES S.D. A | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 23 |
ATLETICO CASTROS A | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
ATLETICO ARTEIXO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
SPORTING BURGO A | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 6 |
E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
O.CABALLEROS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
SAN TIRSO A | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
SPORTING CAMBRE B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 5 |
LARACHA C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 4 |
SPORTING BURGO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 |
BETANZOS C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 10 |
MARINO C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
O.CABALLEROS C | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
S.C.D. PASTORIZA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 7 |
ORILLAMAR A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
PORTAZGO S.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
S.D. BREXO LEMA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
AT. ARTEIXO A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
OZA JUVENIL S.D. A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
C.F. VISANTOÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
ORDENES S.D. B | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
SP. CAMBRE A | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
SPORTING CAMBRE C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
S.D. ORDENES B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
SANTA CRUZ C.F. "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::