Info de Equipo: SPORTING CAMBRE | L.G.F. 2ª DIVISION FEMENINA GRUPO 1
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2014/15 | Liga BBVA | 12 | 24 | 12 | 3/3/18 | 27:95 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 11 | 11 | 4 | 1/1/9 | 14:51 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 9 | 30 | 38 | 11/5/14 | 78:67 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 15 | 28 | 6 | 1/3/24 | 14:225 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 6 | 18 | 29 | 9/2/7 | 64:41 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 8 | 32 | 51 | 15/6/11 | 78:49 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 3 | 34 | 77 | 24/5/5 | 113:42 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 6 | 36 | 59 | 18/5/13 | 73:50 | 0 |
2019/20 | Liga BBVA | 5 | 25 | 46 | 15/1/9 | 84:59 | 0 |
2019/20 | Liga BBVA | 8 | 25 | 39 | 12/3/10 | 44:38 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::