Info de Equipo: RAYO SADENSE A | PRIMERA BENJAMIN COMARCAL A CORUÑA
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2014/15 | Liga BBVA | 12 | 26 | 14 | 4/2/20 | 45:110 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 8 | 26 | 38 | 12/2/12 | 78:71 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 8 | 8 | 4 | 1/1/6 | 20:46 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 13 | 26 | 12 | 3/3/20 | 41:130 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 9 | 24 | 22 | 7/1/16 | 37:97 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 9 | 11 | 9 | 3/0/8 | 16:44 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 6 | 24 | 39 | 12/3/9 | 51:51 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 7 | 8 | 9 | 3/0/5 | 15:15 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 16 | 29 | 0 | 0/0/29 | 28:181 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 2 | 9 | 22 | 7/1/1 | 54:21 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 7 | 13 | 20 | 6/2/5 | 39:36 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 11 | 13 | 13 | 4/1/8 | 22:36 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::