Info de Equipo: SPORTING CAMBRE A | PRIMERA BENJAMIN COMARCAL A CORUÑA
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2014/15 | Liga BBVA | 2 | 26 | 67 | 22/1/3 | 155:30 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 12 | 26 | 14 | 4/2/20 | 50:122 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 12 | 24 | 9 | 3/0/21 | 28:132 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 14 | 29 | 18 | 5/3/21 | 43:139 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 5 | 8 | 9 | 3/0/5 | 20:32 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 6 | 8 | 18 | 6/0/2 | 46:14 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 2 | 10 | 25 | 8/1/1 | 53:5 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 9 | 8 | 1 | 0/1/7 | 14:30 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::