Info de Equipo: E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | PRIMERA COMARCAL PREBENJAMIN A CORUÑA
Email:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Nombre de club:
E.F. LUIS CALVO SANZ
Página web del club:
www.escolaslcalvo.com
Nombre de equipo
E.F. LUIS CALVO SANZ "A"
Nombre corto:
E.
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2014/15 | Liga BBVA | 9 | 26 | 28 | 9/1/16 | 62:73 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 9 | 26 | 20 | 5/5/16 | 47:114 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 1 | 9 | 27 | 9/0/0 | 33:7 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 3 | 26 | 61 | 20/1/5 | 124:34 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 5 | 24 | 47 | 15/2/7 | 66:43 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 4 | 11 | 24 | 8/0/3 | 43:14 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 14 | 25 | 4 | 1/1/23 | 33:131 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 1 | 8 | 21 | 7/0/1 | 31:7 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 6 | 29 | 58 | 19/1/9 | 112:63 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 2 | 9 | 23 | 7/2/0 | 44:14 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 2 | 8 | 19 | 6/1/1 | 23:12 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 4 | 8 | 15 | 5/0/3 | 23:14 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 6 | 11 | 17 | 5/2/4 | 29:29 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::